Bolt-on without requiring machining of the crankcase
Original engine serial numbers are retained
MLS (multi-layered steel) head gaskets
Retains stock engine height
Includes cam cover badge
All necessary gaskets and hardware required for installation is included
Made in the USA
Powder coat finish matches CVO® factory finish, giving the bike a “sleeper” advantage..
| Brand | S&S CYCLE | Vendor Part Number | 910-0847 | Finish | Powder-Coated |
| Bore Size | 4.320″ | Color/Finish | Highlighted Fins, Black Granite | Compression Ratio | 11.0:1 |
| Stroke Length | 4.500″ | Displacement | 132″ | Product Name | Cylinder Kit |
| Type | Big Bore | Units | Kit |
| Brand | Model | Year | Sales Name | Country Version |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST El Diablo 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Weight | 18 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.